2015年12月18日,由中国高新技术产业导报社、中国信息化研究与促进网主办,高新区网站联盟、bet365365网址等单位支持的“2015年度国家高新区门户网站推荐及综合影响力评估”活动圆满结束,并对外发布了评估结果。
作为中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估活动的重要组成部分,2015年度国家高新区门户网站推荐及综合影响力评估在2012年、2013年、2014年评估活动基础上,以推动“移动互联网+政务,建设大数据智慧政府”为主题,根据《政府信息公开条例》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于加强政府网站信息内容建设的意见》《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》《2015年政府信息公开工作要点》以及国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》等要求,同时结合国家高新区网站的行业特点和属性,制订了《国家高新区门户网站综合影响力评估指标体系(2015)》,分为信息公开、网上办事、互动交流、产业促进、网站管理、公众评议、加分项等七大类31项指标。
为确保评估结果的公平公正,本次评估成立了“国家高新区门户网站推荐及综合影响力评估小组”,采取网上采集、公众评议、单位自荐、专家评审相结合的方式,并设立了综合影响力领先奖、综合影响力优秀奖以及园区宣传领先奖、科技服务领先奖、人才服务领先奖、招商服务领先奖、移动互联领先奖、发展潜力领先奖等六个单项奖。
国家高新区门户网站推荐及综合影响力评估活动自2012年开展以来,得到了国家高新区及相关单位和组织的积极支持和广泛参与,公正性和权威性逐步增强,有效地推动了国家高新区电子政务建设。
2015年度国家高新区门户网站推荐及综合影响力
评估获奖名单
综合奖项:
2015年度国家高新区门户网站综合影响力领先奖:
济南高新技术产业开发区、南京高新技术产业开发区、中关村科技园区、成都高新技术产业开发区、西安高新技术产业开发区、长沙高新技术产业开发区、乌鲁木齐高新技术产业开发区、常州高新技术产业开发区、杭州高新技术产业开发区、天津滨海高新技术产业开发区
2015年度国家高新区门户网站综合影响力优秀奖:
青岛高新技术产业开发区、杨凌农业高新技术产业示范区、武汉东湖新技术开发区、济宁高新技术产业开发区、襄阳高新技术产业开发区、贵阳高新技术产业开发区、哈尔滨高新技术产业开发区、潍坊高新技术产业开发区、宁波高新技术产业开发区、厦门火炬高技术产业开发区
单项奖项:
2015年度国家高新区门户网站园区宣传领先奖:
中关村科技园区、青岛高新技术产业开发区、厦门火炬高技术产业开发区、株洲高新技术产业开发区、宝鸡高新技术产业开发区
2015年度国家高新区门户网站科技服务领先奖:
杭州高新技术产业开发区、天津滨海高新技术产业开发区、哈尔滨高新技术产业开发区、烟台高新技术产业开发区、重庆高新技术产业开发区
2015年度国家高新区门户网站人才服务领先奖:
济南高新技术产业开发区、南京高新技术产业开发区、潍坊高新技术产业开发区、成都高新技术产业开发区、长春高新技术产业开发区
2015年度国家高新区门户网站招商服务领先奖:
乌鲁木齐高新技术产业开发区、南宁高新技术产业开发区、杨凌农业高新技术产业示范区、海口高新技术产业开发区、襄阳高新技术产业开发区
2015年度国家高新区门户网站移动互联领先奖:
西安高新技术产业开发区、淄博高新技术产业开发区、昆明高新技术产业开发区、自贡高新技术产业开发区、昆山高新技术产业开发区
2015年度国家高新区门户网站发展潜力领先奖:
泰安高新技术产业开发区、临沂高新技术产业开发区、济宁高新技术产业开发区、辽阳高新技术产业开发区、吉林高新技术产业开发区
2015年度国家高新区门户网站推荐及综合影响力
评估结果
| 序号 | 高新区名称 | 总分值 |
| 1 | 济南高新技术产业开发区 | 97.00 |
| 2 | 南京高新技术产业开发区 | 86.00 |
| 3 | 中关村科技园区 | 84.83 |
| 4 | 成都高新技术产业开发区 | 83.83 |
| 5 | 西安高新技术产业开发区 | 83.00 |
| 6 | 长沙高新技术产业开发区 | 82.67 |
| 7 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 82.00 |
| 8 | 常州高新技术产业开发区 | 81.25 |
| 9 | 杭州高新技术产业开发区 | 80.25 |
| 10 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 79.67 |
| 11 | 青岛高新技术产业开发区 | 79.25 |
| 12 | 杨凌农业高新技术产业示范区 | 79.17 |
| 13 | 武汉东湖新技术开发区 | 76.67 |
| 14 | 济宁高新技术产业开发区 | 76.00 |
| 15 | 襄阳高新技术产业开发区 | 75.50 |
| 16 | 贵阳高新技术产业开发区 | 75.50 |
| 17 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 74.75 |
| 18 | 潍坊高新技术产业开发区 | 73.00 |
| 19 | 宁波高新技术产业开发区 | 70.33 |
| 20 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 68.50 |
| 21 | 芜湖高新技术产业开发区 | 68.25 |
| 22 | 洛阳高新技术产业开发区 | 68.00 |
| 23 | 苏州工业园区 | 68.00 |
| 24 | 苏州高新技术产业开发区 | 67.57 |
| 25 | 烟台高新技术产业开发区 | 67.50 |
| 26 | 长春高新技术产业开发区 | 67.44 |
| 27 | 桂林高新技术产业开发区 | 67.25 |
| 28 | 大庆高新技术产业开发区 | 67.25 |
| 29 | 株洲高新技术产业开发区 | 67.00 |
| 30 | 珠海高新技术产业开发区 | 67.00 |
| 31 | 沈阳高新技术产业开发区 | 66.50 |
| 32 | 上海张江高新技术产业开发区 | 66.25 |
| 33 | 合肥高新技术产业开发区 | 65.83 |
| 34 | 海口高新技术产业开发区 | 65.50 |
| 35 | 临沂高新技术产业开发区 | 65.25 |
| 36 | 大连高新技术产业开发区 | 64.50 |
| 37 | 泰安高新技术产业开发区 | 64.25 |
| 38 | 中山火炬高技术产业开发区 | 64.00 |
| 39 | 渭南高新技术产业开发区 | 63.50 |
| 40 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 62.63 |
| 41 | 蚌埠高新技术产业开发区 | 61.75 |
| 42 | 燕郊高新技术产业开发区 | 61.25 |
| 43 | 深圳高新技术产业开发区 | 61.00 |
| 44 | 新余高新技术产业开发区 | 61.00 |
| 45 | 绵阳高新技术产业开发区 | 61.00 |
| 46 | 鞍山高新技术产业开发区 | 60.00 |
| 47 | 无锡高新技术产业开发区 | 59.92 |
| 48 | 肇庆高新技术产业开发区 | 59.44 |
| 49 | 淄博高新技术产业开发区 | 59.25 |
| 50 | 昆明高新技术产业开发区 | 58.75 |
| 51 | 重庆高新技术产业开发区 | 58.50 |
| 52 | 南昌高新技术产业开发区 | 58.50 |
| 53 | 包头稀土高新技术产业开发区 | 58.00 |
| 54 | 郑州高新技术产业开发区 | 57.75 |
| 55 | 广州高新技术产业开发区 | 57.50 |
| 56 | 宜昌高新技术产业开发区 | 56.25 |
| 57 | 泰州医药高新技术产业开发区 | 54.50 |
| 58 | 自贡高新技术产业开发区 | 56.00 |
| 59 | 吉林高新技术产业开发区 | 56.00 |
| 60 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 55.50 |
| 61 | 保定高新技术产业开发区 | 54.50 |
| 62 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | 54.25 |
| 63 | 南阳高新技术产业开发区 | 54.00 |
| 64 | 威海火炬高技术产业开发区 | 53.88 |
| 65 | 温州高新技术产业开发区 | 53.75 |
| 66 | 宝鸡高新技术产业开发区 | 52.50 |
| 67 | 兰州高新技术产业开发区 | 52.50 |
| 68 | 辽阳高新技术产业开发区 | 51.00 |
| 69 | 南宁高新技术产业开发区 | 51.00 |
| 70 | 咸阳高新技术产业开发区 | 50.75 |
| 71 | 昆山高新技术产业开发区 | 49.75 |
| 72 | 湘潭高新技术产业开发区 | 49.25 |
| 73 | 鹰潭高新技术产业开发区 | 48.75 |
| 74 | 石家庄高新技术产业开发区 | 48.25 |
| 75 | 衡阳高新技术产业开发区 | 47.25 |
| 76 | 唐山高新技术产业开发区 | 47.25 |
| 77 | 江阴高新技术产业开发区 | 46.00 |
| 78 | 常州武进高新技术产业开发区 | 44.75 |
| 79 | 安阳高新技术产业开发区 | 44.50 |
| 80 | 上海紫竹高新技术产业开发区 | 43.25 |
| 81 | 营口高新技术产业开发区 | 43.00 |
| 82 | 长治高新技术产业开发区 | 43.00 |
| 83 | 榆林高新技术产业开发区 | 42.75 |
| 84 | 长春净月高新技术产业开发区 | 42.50 |
| 85 | 锦州高新技术产业开发区 | 42.50 |
| 86 | 太原高新技术产业开发区 | 41.75 |
| 87 | 泉州高新技术产业开发区 | 41.50 |
| 88 | 阜新高新技术产业开发区 | 40.25 |
| 89 | 盐城高新技术产业开发区 | 40.25 |
| 90 | 佛山高新技术产业开发区 | 39.50 |
| 91 | 柳州高新技术产业开发区 | 39.50 |
| 92 | 新乡高新技术产业开发区 | 37.50 |
| 93 | 抚州高新技术产业开发区 | 37.00 |
| 94 | 平顶山高新技术产业开发区 | 37.00 |
| 95 | 绍兴高新技术产业开发区 | 36.00 |
| 96 | 乐山高新技术产业开发区 | 35.50 |
| 97 | 福州高新技术产业开发区 | 35.25 |
| 98 | 景德镇高新技术产业开发区 | 35.00 |
| 99 | 衢州高新技术产业开发区 | 34.50 |
| 100 | 荆门高新技术产业开发区 | 34.25 |
| 101 | 枣庄高新技术产业开发区 | 33.25 |
| 102 | 徐州高新技术产业开发区 | 32.75 |
| 103 | 玉溪高新技术产业开发区 | 31.94 |
| 104 | 益阳高新技术产业开发区 | 30.75 |
| 105 | 北海高新技术产业开发区 | 29.75 |
| 106 | 孝感高新技术产业开发区 | 29.50 |
| 107 | 昌吉高新技术产业开发区 | 29.00 |
| 108 | 青海高新技术产业开发区 | 27.75 |
| 109 | 泸州高新技术产业开发区 | 27.25 |
| 110 | 通化医药高新技术产业开发区 | 26.56 |
| 111 | 石嘴山高新技术产业开发区 | 25.75 |
| 112 | 承德高新技术产业开发区 | 25.50 |
| 113 | 延吉高新技术产业开发区 | 25.25 |
| 114 | 莆田高新技术产业开发区 | 19.50 |
| 115 | 萧山临江高新技术产业开发区 | 19.00 |
| 116 | 齐齐哈尔高新技术产业开发区 | NA |
| 117 | 白银高新技术产业开发区 | NA |
| 118 | 江门高新技术产业开发区 | NA |
| 119 | 银川高新技术产业开发区 | NA |
| 120 | 本溪高新技术产业开发区 | NA |
| 121 | 南通高新技术产业开发区 | NA |
| 122 | 漳州高新技术产业开发区 | NA |
| 123 | 金山高新技术产业开发区 | NA |
| 124 | 石河子高新技术产业开发区 | NA |
| 125 | 镇江高新技术产业开发区 | NA |
| 126 | 龙岩高新技术产业开发区 | NA |
| 127 | 连云港高新技术产业开发区 | NA |
| 128 | 三明高新技术产业开发区 | NA |
| 129 | 郴州高新技术产业开发区 | NA |
| 130 | 源城高新技术产业开发区 | NA |



